AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010477 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010544 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010543 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010542 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010348 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010347 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010346 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010345 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010344 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010342 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 9 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010340 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 9 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010212 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized + E-Coat |
| Size (w x h) | 2 x 2, 1.5 x 1.5, 1.5 x 1.5, 2 x 2, 2 x 2 mm |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010206 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized + E-Coat |
| Size (w x h) | 2 x 2, 3 x 3, 1.5 x 1.5 mm |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010201 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized + E-Coat |
| Size (w x h) | 3 x 3, 2 x 2 mm |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010567 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8, 7 x 7 mm |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010563 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7, 6 x 5 mm |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010562 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 8, 9 x 12 mm |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010559 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 6, 8 x 10 mm |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010213 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold + E-Coat |
| Band Width | 0.80 mm |
| Sold As | Pieces |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010214 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold + E-Coat |
| Band Width | 1.5 mm |
| Sold As | Pieces |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010457 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 1.8 x 12 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010430 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010471 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 13 x 13 mm |
| Sold As | Pieces |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010452 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 17 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010451 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 1.5 x 11 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010448 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 0.9 x 10 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010447 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010446 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 10 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010443 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010444 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 11 x 11 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010440 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 15 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010439 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 1.5 x 12 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010438 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 2.5 x 20 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010437 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 10 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010433 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010432 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 12 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010431 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010456 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Hoop Size | 0.9 x 18 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010496 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Hoop Size | 0.9 x 18 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010466 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Hoop Size | 0.8 x 11 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010465 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Hoop Size | 0.8 x 11 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010463 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Hoop Size | 1.5 x 11 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |
AVAILABILITY: In stock
| SKU | 10010423 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 16 mm |
| Sold As | Pairs |
| Safety | Nickel & Lead free |



















































